Moraes
Informe administrativo y financiero
Junio 2026 - Generado 14/07/2026 23:58
Inicio01/06/2026
Fin30/06/2026
Duración30 días
Comparación02/05/2026 al 31/05/2026
Fecha inicial inclusiva y fecha final inclusiva. La agrupación temporal del informe es diaria hasta 31 días, semanal de 32 a 120 días y mensual desde 121 días.
Evolución del periodo
Ingresos, gastos y ganancia neta.
Distribución de ingresos
Total: Bs 5.485,00
Observaciones automáticas
Interpretación generada mediante reglas simples.
- Los ingresos fueron 100.2% mas que el periodo anterior.
- Los gastos totales fueron 8.9% menos que el periodo anterior.
- La academia registró ganancia neta durante este periodo.
- Los gastos operativos representan 46.0% de los ingresos.
- Muay Thai fue la disciplina con mayor participacion en ingresos.
- La regla de agrupación temporal aplicada fue mensual.
Ingresos por plan
Ingresos por tipo
Ingresos por disciplina
Excluye ventas.
Ingresos por método
Gastos por categoría
Gastos por tipo
Gastos por método
Ventas
Registros simples de ingresos: no controlan stock, costo, margen ni proveedores.
Cantidad1
Total vendidoBs 35,00
Ticket promedioBs 35,00
Sin inventarioRegistro financiero simple
Ventas por descripción
Ventas por método
Ingresos registrados
No se cuentan anulados en totales.
| Fecha | Tipo | Descripción | Disciplina | Método | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | Pago de mensualidad | Luciana Cespedes - Todos los días | Kick Boxing | Efectivo | Bs 300,00 | Registrado |
| 07/06/2026 | Pago de mensualidad | Renata Soto - Todos los días | Kick Boxing | Efectivo | Bs 300,00 | Registrado |
| 08/06/2026 | Pago de mensualidad | Elena Ibañez - Dias impares | Muay Thai | Transferencia | Bs 250,00 | Registrado |
| 08/06/2026 | Pago de mensualidad | Paola Mercado - Dias impares | Kick Boxing | Transferencia | Bs 250,00 | Registrado |
| 08/06/2026 | Pago de mensualidad | Andrea Paz - Todos los días | Muay Thai | Transferencia | Bs 300,00 | Registrado |
| 08/06/2026 | Pago de mensualidad | Sofia Llanos - Todos los días | Kick Boxing | Transferencia | Bs 300,00 | Registrado |
| 08/06/2026 | Pago de mensualidad | Valeria Rojas - Todos los días | Muay Thai | Transferencia | Bs 300,00 | Registrado |
| 09/06/2026 | Venta | Venda | - | Transferencia | Bs 35,00 | Registrado |
| 10/06/2026 | Pago de mensualidad | Camila Arias - Dias impares | Muay Thai | Efectivo | Bs 250,00 | Registrado |
| 12/06/2026 | Pago de mensualidad | Micaela Alvarez - Todos los días | Muay Thai | Efectivo | Bs 300,00 | Registrado |
| 13/06/2026 | Pago de mensualidad | Elena Ibañez - Dias impares | Muay Thai | Efectivo | Bs 250,00 | Registrado |
| 13/06/2026 | Pago de mensualidad | Oscar Guzman - Dias impares | Muay Thai | Efectivo | Bs 250,00 | Registrado |
| 13/06/2026 | Pago de mensualidad | Martin Ortiz - Dias impares | Kick Boxing | Efectivo | Bs 250,00 | Registrado |
| 15/06/2026 | Pago de mensualidad | Fernanda Saavedra - Todos los días | Kick Boxing | Efectivo | Bs 300,00 | Registrado |
| 16/06/2026 | Pago de mensualidad | Mariana Flores - Dias impares | Muay Thai | Efectivo | Bs 250,00 | Registrado |
| 17/06/2026 | Pago de mensualidad | Mateo Vargas - Dias impares | Kick Boxing | Efectivo | Bs 250,00 | Registrado |
| 18/06/2026 | Pago de mensualidad | Luis Vaca - Dias impares | Muay Thai | Efectivo | Bs 250,00 | Registrado |
| 19/06/2026 | Pago de mensualidad | Andrea Paz - Todos los días | Muay Thai | Efectivo | Bs 300,00 | Registrado |
| 26/06/2026 | Pago de mensualidad | Hugo Pereira - Dias impares | Kick Boxing | Efectivo | Bs 250,00 | Registrado |
| 29/06/2026 | Pago de mensualidad | Natalia Cortez - Todos los días | Muay Thai | Efectivo | Bs 300,00 | Registrado |
| 30/06/2026 | Pago de mensualidad | Paola Mercado - Dias impares | Kick Boxing | Efectivo | Bs 250,00 | Registrado |
Gastos registrados
No se cuentan anulados en totales.
| Fecha | Concepto | Categoría | Tipo | Método | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | Alquiler sala principal | Alquiler | Operativo | Transferencia | Bs 1.800,00 | Registrado |
| 06/06/2026 | Servicios básicos | Servicios básicos | Operativo | QR | Bs 345,00 | Registrado |
| 11/06/2026 | Mantenimiento tatami | Mantenimiento | Directo | Efectivo | Bs 610,00 | Registrado |
| 16/06/2026 | Insumos de botiquin | Insumos | Directo | Efectivo | Bs 180,00 | Registrado |
| 20/06/2026 | Volantes promocionales | Publicidad | Operativo | Transferencia | Bs 380,00 | Registrado |
Movimientos anulados
Auditoría separada de los totales.
| Tipo | Fecha | Detalle | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Clase individual | 10/06/2026 | Roberto - Clase individual | Bs 40,00 | Anulado |