Periodo
Julio 2026
Distribución de ingresos
Disciplinas y ventas del periodo.
Gastos por categoría
Composición de egresos.
Ingresos por método
Canales de cobro utilizados.
Ingresos del periodo
Incluye membresías, clases individuales y ventas.
| Fecha | Tipo | Descripción | Disciplina | Monto | Método | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | Pago de mensualidad | Sofia Llanos | Kick Boxing | Bs 300,00 | Efectivo | Registrado |
| 14/07/2026 | Pago de mensualidad | Sebastian Rivero | Kick Boxing | Bs 250,00 | Efectivo | Registrado |
| 13/07/2026 | Venta | Helado | - | Bs 10,00 | Efectivo | Registrado |
| 12/07/2026 | Clase individual | Pablo | BJJ | Bs 40,00 | Transferencia | Registrado |
| 12/07/2026 | Pago de mensualidad | Javier Ribera | Muay Thai | Bs 300,00 | Efectivo | Registrado |
| 11/07/2026 | Pago de mensualidad | Emilio Justiniano | Kick Boxing | Bs 300,00 | Efectivo | Registrado |
| 07/07/2026 | Clase individual | Marcela | Kick Boxing | Bs 40,00 | QR | Registrado |
| 07/07/2026 | Pago de mensualidad | Nicolas Suarez | Muay Thai | Bs 250,00 | Efectivo | Registrado |
| 05/07/2026 | Venta | Soda | - | Bs 12,00 | QR | Registrado |
| 05/07/2026 | Pago de mensualidad | Rafael Montero | Kick Boxing | Bs 300,00 | Efectivo | Registrado |
| 04/07/2026 | Clase individual | Carlos | Muay Thai | Bs 40,00 | Efectivo | Registrado |
| 03/07/2026 | Venta | Agua | - | Bs 8,00 | Efectivo | Registrado |
| 03/07/2026 | Pago de mensualidad | Valeria Rojas | Muay Thai | Bs 300,00 | Efectivo | Registrado |
Gastos del periodo
Los anulados no participan en cálculos.
| Fecha | Concepto | Categoría | Tipo | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2026 | Publicidad redes | Publicidad | Operativo | Bs 420,00 | Registrado |
| 14/07/2026 | reparacion ventana | Mantenimiento | Operativo | Bs 100,00 | Registrado |
| 14/07/2026 | gasto prueba 2 | Equipamiento | Operativo | Bs 140,00 | Registrado |
| 14/07/2026 | gasto prueba | Equipamiento | Operativo | Bs 200,00 | Registrado |
| 14/07/2026 | Limpieza mensual | Limpieza | Operativo | Bs 260,00 | Registrado |
| 09/07/2026 | Guantes y vendas | Equipamiento | Directo | Bs 720,00 | Registrado |
| 06/07/2026 | Servicios de luz y agua | Servicios básicos | Operativo | Bs 360,00 | Registrado |
| 02/07/2026 | Alquiler sala principal | Alquiler | Operativo | Bs 1.800,00 | Registrado |